1. 관세청 전자통관 시스템 유니패스
|
| 2. 주요품목의 관세율표 | |
|
1) 컴퓨터 관련제품
| 품목 | 관세 | 특소세 | 교육세 | 부가세 |
|---|---|---|---|---|
| 노트북PC | - | - | - | 10% |
| 데스크탑 PC | - | - | - | 10% |
| 마우스 | - | - | - | 10% |
| CHARACTER READER | - | - | - | 10% |
| 스캐너 | - | - | - | 10% |
| 프린터 | - | - | - | 10% |
| 모니터 | - | - | - | 10% |
| CRT TERMINAL STORAGE UNIT (HDD, FDD,CD ROM DRIVE, DVD DRIVE) | - | - | - | 10% |
| MAGNATIC HEAD FOR PC | - | - | - | 10% |
| CARD & BOARD (SOUND,VGA,MULTIMEDIA,MODEM(LAN) | - | - | - | 10% |
| 메모리 모듈 | - | - | - | 10% |
| 모뎀 | - | - | - | 10% |
| 라우터 | - | - | - | 10% |
| 랜카드 | - | - | - | 10% |
| RAM | - | - | - | 10% |
| 무선랜카드 | - | - | - | 10% |
| 포트(노트북 주변장치) | - | - | - | 10% |
| 키보드 | - | - | - | 10% |
| 팜 컴퓨터 | - | - | - | 10% |
| 서버 | - | - | - | 10% |
2) 전자제품/가전제품
| 품목 | 관세 | 특소세 | 교육세 | 부가세 |
|---|---|---|---|---|
| MP3 | 8% | - | - | 10% |
| 카메라 | 8% | - | - | 10% |
| 디지털카메라 | - | - | - | 10% |
| 캠코더 | 8% | - | - | 10% |
| 오디오 | 8% | - | - | 10% |
| CD Player | 8% | - | - | 10% |
| 소형카세트 | 8% | - | - | 10% |
| 전자수첩 | - | - | - | 10% |
| TV | 8% | - | - | 10% |
3) 여성용 생활용품
| 품목 | 관세 | 특소세 | 교육세 | 부가세 |
|---|---|---|---|---|
| 여성의류 | 13% | - | - | 10% |
| 여성신발 | 13% | - | - | 10% |
| 가방 및 지갑 | 8% | - | - | 10% |
| 화장품 | 8% | - | - | 10% |
| 향수 | 8% | 7% | 30% | 10%(농특세10%) |
4) 남성용 생활용품
| 품목 | 관세 | 특소세 | 교육세 | 부가세 |
|---|---|---|---|---|
| 남성의류 | 13% | - | - | 10% |
| 남성신발 | 13% | - | - | 10% |
| 가방및지갑 | 8% | - | - | 10% |
| 넥타이(직물) | 8% | - | - | 10% |
| 넥타이(편물) | 13% | - | - | 10% |
| 넥타이핀 | 8% | - | - | 10% |
댓글,